Зал славы

Место Участники Дата Общие потери
1 Festo VS somgbird 15. Мар 2024, 16:38:39 3.810.205.000
2 Rescor VS Festo 26. Окт 2024, 19:45:24 3.781.922.000
3 CatBoyKami VS Razer 20. Май 2025, 02:07:55 3.551.959.000
4 Razer VS CatBoyKami 20. Май 2025, 10:01:06 1.702.475.000
5 Razer VS CatBoyKami 24. Янв 2025, 13:47:23 1.314.000.000
6 somgbird VS Festo 13. Фев 2024, 14:01:15 970.974.000
7 CatBoyKami VS Eragon 27. Май 2024, 05:06:29 938.517.000
8 Festo VS Rescor 13. Мар 2024, 14:31:06 924.966.000
9 Razer VS CatBoyKami 02. Июл 2024, 14:55:10 792.000.000
10 Festo VS Razer 26. Авг 2024, 05:40:11 642.929.000
11 CatBoyKami VS Eragon & Razer 13. Июн 2025, 04:39:07 614.708.000
12 Rescor VS Festo 27. Фев 2024, 21:42:26 572.119.000
13 Festo VS Nekko 07. Окт 2023, 14:56:50 550.334.000
14 Rescor VS Mihakar 05. Апр 2023, 21:23:09 395.392.000
15 Festo VS Mihakar 09. Окт 2023, 11:53:03 225.627.000
16 somgbird VS Festo 13. Фев 2024, 09:39:40 221.954.000
17 Festo VS CatBoyKami 04. Ноя 2023, 13:37:35 196.141.000
18 Eragon VS Razer 05. Ноя 2024, 17:05:49 162.322.000
19 CatBoyKami VS uzver 24. Май 2025, 02:33:10 121.249.000
20 CatBoyKami VS Star_Man 16. Июн 2023, 12:59:35 117.641.000
21 CatBoyKami VS Mika77 27. Июн 2025, 00:49:28 111.186.000
22 Festo VS lednikov 16. Янв 2024, 14:52:24 104.015.000
23 Festo VS lednikov 18. Янв 2024, 09:54:41 102.076.000
24 Razer VS CatBoyKami 12. Май 2025, 12:51:12 98.898.000
25 CatBoyKami VS Enigma 25. Июн 2025, 14:45:41 95.002.000
26 CatBoyKami VS Eragon 06. Июн 2025, 03:51:51 93.877.000
27 Razer VS yazzus 23. Май 2024, 12:15:35 92.872.000
28 Festo VS Nekko 26. Окт 2023, 14:25:58 90.120.000
29 CatBoyKami VS yazzus 05. Июл 2024, 15:00:16 89.812.000
30 aleksandrmelnik021 VS CatBoyKami 19. Дек 2023, 11:55:41 88.123.000
31 CatBoyKami VS Eragon 23. Апр 2024, 22:15:00 82.183.000
32 CatBoyKami VS KelvinGott 28. Фев 2025, 03:55:24 81.302.000
33 CatBoyKami VS Eragon 05. Июн 2025, 02:26:15 81.050.000
34 Festo VS lednikov 17. Янв 2024, 13:42:42 80.150.000
35 CatBoyKami VS CrazyTapok 28. Фев 2025, 04:47:51 74.768.000
36 Razer VS somgbird 14. Апр 2024, 18:44:29 72.232.000
37 CatBoyKami VS Eragon 09. Июн 2024, 03:16:10 71.748.000
38 Festo VS lednikov 09. Июл 2023, 13:48:51 69.742.000
39 Razer VS Eragon 26. Дек 2024, 11:34:27 68.854.000
40 Festo VS lednikov 17. Янв 2024, 01:58:31 68.476.000
41 Rescor VS CatBoyKami 07. Янв 2025, 17:00:06 66.007.000
42 CatBoyKami VS yazzus 08. Июн 2024, 00:46:51 65.765.000
43 CatBoyKami VS CrazyTapok 26. Фев 2025, 04:26:27 63.286.000
44 CatBoyKami VS CrazyTapok 26. Фев 2025, 04:46:58 63.250.000
45 Rescor VS Festo 28. Фев 2024, 02:01:30 62.870.000
46 CatBoyKami VS Eragon 04. Июн 2025, 05:36:09 59.248.000
47 CatBoyKami VS Eragon 01. Июн 2025, 04:47:50 58.606.000
48 CatBoyKami VS Eragon 04. Июн 2025, 02:19:13 58.604.000
49 Festo VS Mihakar 01. Окт 2023, 03:01:36 57.364.000
50 Razer VS somgbird 15. Апр 2024, 07:15:30 56.658.000
51 Razer & CatBoyKami VS 15. Апр 2024, 23:48:41 54.000.000
52 Festo VS Nekko 10. Мар 2024, 23:59:38 50.425.000
53 Eragon VS CatBoyKami 05. Окт 2024, 08:37:00 49.941.000
54 CatBoyKami VS uzver 09. Июн 2025, 01:45:34 48.808.000
55 Festo VS lednikov 10. Июл 2023, 13:04:24 48.506.000
56 Festo VS lednikov 10. Июл 2023, 01:38:22 47.578.000
57 Rescor VS Festo 28. Фев 2024, 02:01:02 46.906.000
58 Razer & CatBoyKami VS 16. Апр 2024, 03:43:50 46.560.000
59 Rescor VS CatBoyKami 07. Янв 2025, 17:32:47 46.000.000
60 CatBoyKami VS KelvinGott 17. Июн 2025, 11:13:05 45.498.000
61 Festo VS somgbird 02. Мар 2024, 20:01:34 44.063.000
62 Razer VS CatBoyKami 04. Апр 2024, 05:47:04 43.320.000
63 Festo VS somgbird 02. Мар 2024, 20:02:10 40.166.000
64 Festo VS somgbird 03. Мар 2024, 07:43:28 39.442.000
65 Festo VS somgbird 02. Мар 2024, 17:10:57 39.263.000
66 somgbird VS Festo 13. Фев 2024, 09:58:54 38.910.000
67 Festo VS somgbird 03. Мар 2024, 09:12:43 38.448.000
68 CatBoyKami VS CrazyTapok 17. Июн 2025, 04:05:23 37.770.000
69 Festo VS somgbird 03. Мар 2024, 07:44:17 35.838.000
70 Festo VS somgbird 02. Мар 2024, 22:27:48 35.138.000
71 Razer VS CatBoyKami 27. Май 2024, 18:25:15 34.245.000
72 CatBoyKami VS Eragon 22. Июн 2024, 15:42:34 34.159.000
73 Festo VS somgbird 02. Мар 2024, 22:24:16 32.022.000
74 Razer VS CatBoyKami 16. Апр 2024, 22:39:41 32.016.000
75 CatBoyKami VS Star_Man 16. Апр 2023, 04:02:29 31.508.000
76 uzver VS CatBoyKami 28. Май 2025, 08:49:02 31.412.000
77 CatBoyKami VS Hamster 01. Июн 2025, 02:20:32 31.110.000
78 CatBoyKami VS CrazyTapok 01. Июн 2025, 02:20:53 30.708.000
79 CatBoyKami VS Hamster 28. Май 2025, 02:45:23 30.631.000
80 Razer VS CatBoyKami 05. Апр 2024, 02:50:31 29.944.000
81 Mihakar VS CatBoyKami 02. Июл 2023, 19:28:45 29.777.000
82 Eragon VS CatBoyKami 03. Июл 2024, 14:00:40 29.143.000
83 Festo VS Rescor 09. Мар 2024, 12:51:18 28.839.000
84 Razer VS CatBoyKami 11. Апр 2024, 07:45:39 26.799.000
85 Eragon VS somgbird 06. Май 2024, 22:49:34 26.350.000
86 Festo VS Rescor 13. Мар 2024, 16:10:37 24.636.000
87 Razer VS CatBoyKami 15. Апр 2024, 14:11:50 24.558.000
88 Eragon VS CatBoyKami 14. Авг 2024, 10:20:15 24.431.000
89 CatBoyKami VS Hamster 28. Фев 2025, 04:13:22 24.382.000
90 Festo VS lednikov 09. Июл 2023, 09:38:45 24.224.000
91 Festo VS Mihakar 01. Окт 2023, 14:13:43 24.040.000
92 Razer VS Eragon 25. Дек 2024, 23:54:52 22.794.000
93 Eragon VS somgbird 08. Май 2024, 18:15:01 22.728.000
94 CatBoyKami VS Mika77 27. Июн 2025, 00:49:57 22.720.000
95 CatBoyKami VS CrazyTapok 01. Июн 2025, 02:21:38 22.678.000
96 CatBoyKami VS Festo 03. Ноя 2023, 23:18:53 22.264.000
97 CatBoyKami VS Hamster 01. Июн 2025, 02:20:22 22.164.000
98 CatBoyKami VS Mika77 27. Июн 2025, 00:49:42 22.120.000
99 Razer VS Eragon 27. Дек 2024, 12:16:45 22.070.000
100 Razer VS Eragon 27. Дек 2024, 15:54:59 21.966.000

Справка: -Победитель--Проигравший-